苏北运河智慧化创新实践成果发布 | [2025-09-23] |
“长江e+”公共服务平台 访问量突破2 | [2025-09-22] |
省交通运输厅发力“交旅融合”推动文旅 | [2025-09-19] |
全球最长单程航线12月首航 | [2025-09-18] |
广西东兴口岸架起中越经贸文旅新通途 | [2025-08-04] |
淮安从交通末梢到枢纽之城 | [2025-07-31] |
淮安港—上海洋山港河海直达集装箱航线 | [2025-07-30] |
苏州园区港首票外贸集装箱“CCA进口业 | [2025-07-29] |
编 号 | 载重吨 | 船龄 | 建造地点 | 船舶类型 | 成交价格(万元) | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
JY20210904 | 4500 | 13 | 安庆 | 散货船 | 760 | 2021-09-09 |
JY20210903 | 17300 | 11 | 连云港 | 散货船 | 2400 | 2021-09-09 |
JY20210902 | 5120 | 13 | 浙江 | 散货船 | 128 | 2021-09-09 |
JY20210901 | 2100 | 17 | 南京 | 多用途船 | 250 | 2021-09-07 |
JY20210803 | 2100 | 16 | 南京 | 多用途船 | 122.4 | 2021-08-31 |
船 型 | 载重吨 | 航区 | 建造时间 | 建造地点 | 报价(万元) | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | 315 | 内河 | 2021-07-21 | 兴化市 | 面议 | 2025-04-29 |
拖船 | —— | 内河 | 1993-06-21 | 日本 | 面议 | 2025-02-07 |
化学品船/成品油船 | —— | 内河 | —— | 面议 | 2024-10-15 | |
食用油专运船 | 500 | 内河 | 常州 | 面议 | 2024-09-19 | |
油船(闪点≤60℃) | 682 | 内河 | 2014-03-18 | 常州 | 面议 | 2024-08-13 |
备案许可证号:苏ICP备2023024627号