船舶编号 | 20210606 | 期望价格 | 面议(万元) | ||||
船舶类型 | 油囤 | 船 龄 | 17 | ||||
载 重 吨 | 608(吨) | 航 区 | 内河 | 建造地点 | 兴化 | 船 籍 港 | 泰州 |
建造日期 | 2004-04-14 | 总 长 | 70.60(米) | 船 旗 | 五星旗 | 船 级 | ZC |
型 宽 | 9.90(米) | 型 深 | 3.00(米) | 满载吃水 | 2.05(米) | 功 率 | --(千瓦) |
总 吨 | 735 | 净 吨 | 617 | 主机型号 | -- | 副机型号 | -- |
客 位 | --(个) | 箱 位 | --(个) | 主机台数 | --(台) | 发布日期 | 2021-06-23 |
备 注 |
联系人:赵总, 联系电话:13912937657 |
版权所有◎2009~2019南京航运交易中心
备案许可证号:苏 ICP 备 17035506号