| 船舶编号 | 20240801 | 期望价格 | 面议(万元) | ||||
| 船舶类型 | 油船(闪点≤60℃) | 船 龄 | 10 | ||||
| 载 重 吨 | 682(吨) | 航 区 | 内河 | 建造地点 | 常州 | 船 籍 港 | 南京 |
| 建造日期 | 2014-03-18 | 总 长 | 44.80(米) | 船 旗 | 五星旗 | 船 级 | ZC |
| 型 宽 | 10.00(米) | 型 深 | 3.60(米) | 满载吃水 | 2.50(米) | 功 率 | --(千瓦) |
| 总 吨 | 481 | 净 吨 | 269 | 主机型号 | -- | 副机型号 | -- |
| 客 位 | --(个) | 箱 位 | --(个) | 主机台数 | --(台) | 发布日期 | 2024-08-13 |
| 备 注 |
联系人:朱先生 13905145654 |
||||||
备案许可证号:苏ICP备2023024627号