| 船舶编号 | 20240802 | 期望价格 | 面议(万元) | ||||
| 船舶类型 | 化学品船/成品油船 | 船 龄 | —— | ||||
| 载 重 吨 | ——(吨) | 航 区 | 内河 | 建造地点 | —— | 船 籍 港 | 盐城 |
| 建造日期 | -- | 总 长 | 57.95(米) | 船 旗 | 五星旗 | 船 级 | —— |
| 型 宽 | 11(米) | 型 深 | 3.8(米) | 满载吃水 | ——(米) | 功 率 | ——(千瓦) |
| 总 吨 | —— | 净 吨 | —— | 主机型号 | —— | 副机型号 | —— |
| 客 位 | ——(个) | 箱 位 | ——(个) | 主机台数 | ——(台) | 发布日期 | 2024-10-15 |
| 备 注 |
联系人:郭俊,联系电话:13601455050。价格面议。 |
||||||
备案许可证号:苏ICP备2023024627号