长三角地区交通运输部门分管负责人工作 | [2025-10-16] |
嘉兴金山共享引航资源 | [2025-10-15] |
多部门联合开展运输船舶专项执法行动 | [2025-10-14] |
“水运江苏”建设正全面提速 | [2025-10-13] |
长三角共织互联互通“一张网” | [2025-10-11] |
江苏海事成立危化品船常态化风险隐患排 | [2025-10-10] |
第三届全国船舶检验业务技能比武大赛我 | [2025-09-30] |
交通强国指数发布 我国在全球主要国家 | [2025-09-29] |
编 号 | 载重吨 | 船龄 | 建造地点 | 船舶类型 | 成交价格(万元) | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
JY20210904 | 4500 | 13 | 安庆 | 散货船 | 760 | 2021-09-09 |
JY20210903 | 17300 | 11 | 连云港 | 散货船 | 2400 | 2021-09-09 |
JY20210902 | 5120 | 13 | 浙江 | 散货船 | 128 | 2021-09-09 |
JY20210901 | 2100 | 17 | 南京 | 多用途船 | 250 | 2021-09-07 |
JY20210803 | 2100 | 16 | 南京 | 多用途船 | 122.4 | 2021-08-31 |
船 型 | 载重吨 | 航区 | 建造时间 | 建造地点 | 报价(万元) | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | 315 | 内河 | 2021-07-21 | 兴化市 | 面议 | 2025-04-29 |
拖船 | —— | 内河 | 1993-06-21 | 日本 | 面议 | 2025-02-07 |
化学品船/成品油船 | —— | 内河 | —— | 面议 | 2024-10-15 | |
食用油专运船 | 500 | 内河 | 常州 | 面议 | 2024-09-19 | |
油船(闪点≤60℃) | 682 | 内河 | 2014-03-18 | 常州 | 面议 | 2024-08-13 |
备案许可证号:苏ICP备2023024627号